¿Qué estudiar?
Créditos educativos
Condiciones de la financiación
domingo, 29 enero 2006
| GENERALES | % A FINANCIAR SOBRE EL VALOR DE LA MATRÍCULA |
| Estrato socioeconómico | Tasa de interés | Crédito ICETEX | Subsidio ICETEX | Institución de educación superior | Estudiante |
| 1 y 2 | 12% | 50 | 25 | 25 | 0 |
1 y 2 Escuelas normales superiores ** | 12% | 50 | 25 | 0 | 0 |
2 y 3 | 12% | 50 | 0 | 25 | 0 |
| 2 y 3 Escuelas normales superiores ** | 12% | 75 | 0 | 0 | 0 |
| 4, 5 y 6* | 18% | 50 | 0 | 25 | 25 |
4, 5 y 6* Escuelas normales superiores | 18% | 50 | 0 | 0 | 50 |
Sólo los usuarios registrados pueden escribir comentarios.
Por favor valídese o regístrese.
ENLACES PATROCINADOS